Condiciones ambientales de trabajo | Temperatura: de 5 a 40ºC
Humedad: 0-95 % Polución: < 2% |
|
Temperatura de almacenamiento | -32 ºC a 50 ºC | |
Optica | Fuente de luz Led verde 56 mm. | |
Detector | Fotodiodo de siliceo | |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms. | |
Ruido acústico | 53 dB | |
Periodo de calentamiento | 240 sg. | |
Sonda de prueba estándar | 240 sg. | |
Opacidad | Rango de 0 a 99,9 %
Resolución 0,1 |
|
Medidor de temperatura y r.p.m. | Temperatura = 0-150 ºC 0,1 ºC r.p.m. = 0-9999 r.p.m. 1 r.p.m. |
|
Alimentación | 220 V. 50 Hz | |
Medición libre | ||
Test oficial de opacidad | ||
Test electrónico de precisión de medida | ||
Auto diagnosis del equipo | ||
Cumple las normativas: DIN 57.411, UNE 82.503, SAE J1677 US / CANADA | ||
Medición de la opacidad en % y en coeficiente de absorción k calculado según la ley de Beer-Lambert |